Size Chart: Lounge Pants
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waistband (A) | 32 | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
| Front rise (B) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Back rise (C) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Inseam (D) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Outseam (E) | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
| Knee Width (F) | 22,5 | 23,25 | 24 | 24,75 | 25,5 | 26,25 |
| Cuff Width (G) | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |

Hoodies
T-shirts
Sweatshirts